Mga clan · EU
EU clan ranking
Mga clan ayon sa kabuuang power, ayon sa ulat ng game server
| # | Clan | Miyembro | Kabuuang power | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frost Wolves | Zenkeash | 60 | 25,794,097 |
| 2 | Iron Crown | Draulzen | 48 | 21,907,486 |
| 3 | Ember Blade | Galkegal | 48 | 21,567,413 |
| 4 | Dragon Order | Gallo | 43 | 19,710,081 |
| 5 | Tiger Guard | Mirkevor | 42 | 19,696,696 |
| 6 | Dragon Pact | Vorsolith | 42 | 18,658,438 |
| 7 | Iron Pact | Rizenri | 58 | 18,030,588 |
| 8 | Ember Wolves | Ashven | 38 | 16,908,684 |
| 9 | Jade Legion | Nyzen | 36 | 15,168,913 |
| 10 | Iron Legion | Thatha | 50 | 14,509,340 |
| 11 | Crimson Sect | Ashithzen | 35 | 13,958,220 |
| 12 | Obsidian Pact | Kazenlo | 37 | 11,407,669 |
| 13 | Jade Guard | Rika | 28 | 11,390,492 |
| 14 | Storm Blade | Rivorith | 54 | 10,991,651 |
| 15 | Storm Order | Thaashgal | 34 | 10,833,284 |
| 16 | Crimson Order | Drasol | 23 | 10,395,544 |
| 17 | Lotus Wolves | Eizen | 60 | 10,327,185 |
| 18 | Crimson Wolves | Venny | 36 | 10,261,373 |
| 19 | Iron Order | Galka | 27 | 8,788,454 |
| 20 | Silent Guard | Ridradra | 10 | 4,543,699 |
| 21 | Silent Blade | Dramir | 12 | 3,299,916 |
| 22 | Crimson Guard | Ithashul | 7 | 3,007,038 |
| 23 | Storm Guard | Eiash | 11 | 1,549,033 |
| 24 | Dragon Wolves | Kaven | 5 | 667,201 |
Sample data
Player ranking →