แคลน · SA
อันดับแคลน SA
เรียงตามพลังต่อสู้รวมตามที่เซิร์ฟเวอร์เกมรายงาน
| # | แคลน | สมาชิก | พลังต่อสู้รวม | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Order | Eiri | 54 | 23,803,940 |
| 2 | Obsidian Sect | Solith | 57 | 21,313,976 |
| 3 | Obsidian Order | Mosol | 59 | 20,100,236 |
| 4 | Iron Crown | Samo | 43 | 19,760,571 |
| 5 | Storm Guard | Dradra | 35 | 17,484,441 |
| 6 | Ember Crown | Moka | 51 | 17,259,633 |
| 7 | Storm Crown | Kevor | 41 | 16,160,204 |
| 8 | Lotus Pact | Rigal | 44 | 15,646,308 |
| 9 | Lotus Order | Kenyke | 44 | 14,678,462 |
| 10 | Dragon Blade | Mirgal | 38 | 12,995,683 |
| 11 | Crimson Wolves | Solkasa | 22 | 10,424,105 |
| 12 | Tiger Blade | Ulritha | 45 | 10,027,334 |
| 13 | Storm Pact | Risolsa | 21 | 9,172,566 |
| 14 | Silent Wolves | Ulren | 25 | 8,969,926 |
| 15 | Lotus Sect | Ithdrasol | 30 | 8,834,307 |
| 16 | Silent Sect | Thamo | 18 | 7,416,021 |
| 17 | Storm Order | Momo | 24 | 6,901,218 |
| 18 | Tiger Wolves | Thadravor | 41 | 6,786,713 |
| 19 | Frost Legion | Dramoash | 48 | 6,698,091 |
| 20 | Tiger Order | Keketha | 11 | 5,358,876 |
| 21 | Iron Sect | Eikamo | 42 | 5,178,743 |
| 22 | Iron Wolves | Solashsol | 39 | 4,901,850 |
| 23 | Dragon Crown | Galashka | 17 | 3,967,266 |
| 24 | Jade Crown | Dragal | 6 | 2,999,301 |
ข้อมูลตัวอย่าง
อันดับผู้เล่น →